| Provider | City | Memory Care | Beds | TennCare |
|---|---|---|---|---|
| Nhc Healthcare, Hendersonville | Hendersonville | — | 122 | — |
| Signature Health Of Portland Rehab & Wellness Cent | Hendersonville | — | 112 | — |
| Provider | City | Memory Care | Beds | TennCare |
|---|---|---|---|---|
| Morning Pointe Of Hendersonville | Hendersonville | Yes | 75 | — |
| American House Hendersonville | Hendersonville | Yes | — | — |
| Clarendale at Indian Lake | Hendersonville | Yes | — | — |
Source: CMS Nursing Home Compare and TDH Board for Licensing Health Care Facilities, 2026. Verify current certification and license status independently before signing anything.
Need help choosing in Hendersonville? Free local advisor.
Or call (855) 525-5924